Gestora
Bluewave Asset Ltda.
Gestora de FIDC · 10 fundo(s) na base · dez/2023 a jun/2026
fundos (FIDC) na base
10
PL somado
R$ 140 mi
competências
dez/2023 a jun/2026
A Bluewave Asset Ltda. faz a gestão 10 FIDC(s) na base do Tomé, somando R$ 139.706.140,65 de patrimônio líquido (soma do PL do informe mais recente de cada fundo, dez/2023 a jun/2026). O gestor vem do cadastro do fundo na CVM. Todos os números saem dos informes públicos; cada valor carrega sua competência.
Fundos sob gestão
| # | Fundo | PL declarado | Competência |
|---|---|---|---|
| 1 | Custom Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada | R$ 990 mil | jun/2026 |
| 2 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cooper Card II - Créditos Financeiros | R$ 72,0 mi | jun/2026 |
| 3 | VB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros | R$ 6,8 mi | jun/2026 |
| 4 | Impulse Credit I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados | R$ 3,3 mi | jun/2026 |
| 5 | Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada | R$ 229 mil | jun/2026 |
| 6 | Uruk Core Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada | R$ 22,1 mi | jun/2026 |
| 7 | VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros | R$ 20,1 mi | jun/2026 |
| 8 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Lotes - Responsabilidade Limitada | R$ 1,6 mi | jun/2026 |
| 9 | Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros | R$ 12,6 mi | jun/2026 |
| 10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Just | R$ 0,00 | dez/2023 |
Perguntas frequentes
Quantos FIDCs a Bluewave Asset Ltda. faz a gestão?
Na base do Tomé, a Bluewave Asset Ltda. faz a gestão 10 FIDC(s), somando R$ 139.706.140,65 de PL. Base parcial.
Qual o maior fundo sob gestão da Bluewave Asset Ltda.?
O maior por PL é o Custom Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada, com R$ 989.616,23 em junho de 2026.
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os dados públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre a Bluewave Asset Ltda.
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →