Maiores CRs por saldo devedor
O que eu li nos informes públicos da CVM, ranqueado — fato, sem recomendação (RCVM 20).
dados da competência jul/2026·atualizado em 24/08/2026
Os 48 maiores CRs da base do Tomé por saldo devedor declarado, todos com informe na mesma janela de competência (até julho de 2026). CR é Certificado de Recebíveis da Lei 14.430 — o CR genérico, que aceita lastro de qualquer setor, fora do imobiliário e do agronegócio. São 48 emissões comparáveis de 18 securitizadoras. Clique na securitizadora para o dossiê dela — a emissão em si não tem página própria ainda.
| # | Emissão | Saldo devedor | Competência | Securitizadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESP · BRAPCSDBS029 | R$ 2,8 bi | jun/2026 | Vert-11 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros e Comerciais |
| 2 | Sênior | 1ª Série da 1ª Emissão · BRFSECDBS006 | R$ 687 mi | jun/2026 | Forte Securitizadora S.A. |
| 3 | Cr_2e_cashme II · BRPVSCCR0041 | R$ 530 mi | jun/2026 | Companhia Província de Securitização |
| 4 | Sênior | 1ª Série da 1ª Emissão · BRBASEDBS009 | R$ 402 mi | jun/2026 | Base Securitizadora S.A. |
| 5 | 22ª Emissão CR · BRRBRACR00T9 | R$ 342 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 6 | Corp Helios e Nova Gaia · BRIMWLCR0036 | R$ 314 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 7 | Cr_1e01s · BRPVSCCR0009 +3 séries | R$ 306 mi | jun/2026 | Companhia Província de Securitização |
| 8 | Bravantes · BRVERTCR0061 | R$ 226 mi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 9 | 24ª Emissão CR · BRRBRACR00X1 | R$ 210 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 10 | Cr_3e_cashme III · BRPVSCCR0074 | R$ 203 mi | jun/2026 | Companhia Província de Securitização |
| 11 | Baru · BRTRSECR0009 | R$ 183 mi | jun/2026 | Liqi Securitizadora |
| 12 | Sênior | 1ª Série da 6ª Emissão e Subordinada | 2ª Série da · BRRBRACR0046 | R$ 170 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 13 | Sênior | 1ª Série da 12ª Emissão e Subordinada | 2ª Série da · BRRBRACR00F8 | R$ 150 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 14 | Estr Donport · BRIMWLCR00B0 | R$ 149 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 15 | Sênior | 1ª Série da 30ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 30ª · BRRBRACR00Z6 | R$ 146 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 16 | Corp Zelo · BRIMWLCR0085 | R$ 111 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 17 | Facta · BRPCHSCR0007 | R$ 100 mi | jun/2026 | Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXV S.A. |
| 18 | Stampa Artefatos De Couro LTDA · BRVERTCR0053 | R$ 100 mi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 19 | 25ª Emissão CR · BRRBRACR00Y9 | R$ 98,9 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 20 | CR SEC CR Emissão:5 Série:1 CR ARC · 25J4696347 | R$ 94,5 mi | jun/2026 | CR Securitizadora SA |
| 21 | NPL IV · XXIX11 | R$ 87,9 mi | jun/2026 | Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXV S.A. |
| 22 | Sênior | 1ª Série da 13ª Emissão e Subordinada | 2ª Série da · BRRBRACR00D3 | R$ 85,7 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 23 | CARBEL · BRTRSECR0017 | R$ 80,6 mi | jun/2026 | Liqi Securitizadora |
| 24 | 1ª Emissão CR · BRAPCSCR0004 | R$ 65,6 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 25 | CRGENTIL · BRVERTCR0012 | R$ 64,3 mi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 26 | CR SEC CR Emissão:4 Série:2 CR G5 II · 25J4675031 | R$ 58,4 mi | jul/2026 | CR Securitizadora SA |
| 27 | Sâo Bento · BRVERTCR0038 | R$ 57,8 mi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 28 | 29ª Emissão CR · BRRBRACR0111 | R$ 51,2 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 29 | Sênior | 1ª Série da 16ª Emissão e Subordinada | 2ª Série da · BRRBRACR00N2 | R$ 47,6 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 30 | 23ª Emissão CR · BRRBRACR00W3 | R$ 43,1 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 31 | 20ª Emissão CR · BRRBRACR00U7 | R$ 38,2 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 32 | Sênior | 1ª Série da 11ª Emissão e Subordinada | 2ª Série da · BRRBRACR0087 | R$ 34,8 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 33 | CR001.Dengo · BREXSECR0008 | R$ 32,6 mi | jun/2026 | Éxes Securitizadora |
| 34 | Sênior | 1ª Série da 19ª Emissão · BRRBRACR00S1 | R$ 28,4 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 35 | CR SEC CR Emissão:3 Série:2 CR G5 · BRCRSSCR0093 | R$ 25,2 mi | jul/2026 | CR Securitizadora SA |
| 36 | 1ª Emissão Geru · BRGERUDBS0A4 | R$ 18,1 mi | jun/2026 | Vert Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros |
| 37 | CR Rodaros · BRHBSCCR0003 | R$ 14,5 mi | jun/2026 | Habitasec Securitizadora S.A. |
| 38 | CR SEC CR Emissão:2 Série:1 CR SB 07/2025 · 25G5645585 | R$ 11,0 mi | jul/2026 | CR Securitizadora SA |
| 39 | Estr Supermercado BH · BRIMWLCR0077 | R$ 7,2 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 40 | 1ª Serie da 1ª Emissao de CR · BROCTSCR0004 | R$ 6,7 mi | jun/2026 | Octante Securitizadora S.A. |
| 41 | 1ª Série da 1ª Emissão de CR · BROCTSCR0004 | R$ 6,7 mi | jun/2026 | Octante Securitizadora S.A. |
| 42 | CR SEC CR Emissão:1 Série:1 CR SB 02/2025 · BR0HNUCR0003 | R$ 5,0 mi | jul/2026 | CR Securitizadora SA |
| 43 | Pulv Sunnyhub · BRIMWLCR0002 | R$ 4,1 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 44 | Negócios de Impacto Ambiental e Social · BRGAFLCR0009 | R$ 3,7 mi | jun/2026 | Gaia Impacto Securitizadora S.A. |
| 45 | Troupe Brasil Locado · BRBSIPCR0007 | R$ 3,3 mi | jun/2026 | BSI Capital Securitizadora S.A |
| 46 | Eco Circuito · BRTSSACR0002 | R$ 2,7 mi | jun/2026 | Travessia Seciritizadora S.A. |
| 47 | Vert-UME 2 · VUME12 | R$ 1,4 mi | jun/2026 | Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Ume |
| 48 | Verzani · TXVI11 | R$ 0,7 mi | jun/2026 | Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXV S.A. |
CRs sem informe na competência corrente
5 CRs têm saldo declarado, mas o informe mais recente deles não é de julho de 2026. Aparecem sem posição — comparar um saldo de hoje com um de meses atrás é o que tornaria o ranking falso.
| Emissão | Último saldo declarado | Competência | Securitizadora |
|---|---|---|---|
| 1ª Emissão CR · BRAPCSCR0004 | R$ 87,3 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Vert-REBEL · BRCVRTDBS029 | R$ 54,6 mi | jul/2025 | Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert·fintech |
| CR SEC CR Emissão:1 Série:1 CR SB 02/2025 · 25B3559901 | R$ 46,8 mi | mar/2025 | CR Securitizadora SA |
| Vert-Isaac II · BRVSCFDBS026 | R$ 25,7 mi | jun/2024 | Vert Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros |
| 7º emissão Ruge · BRGERUDBS073 | R$ 8,9 mi | mar/2025 | Vert Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros |
Perguntas frequentes
Qual o maior CR do Brasil?
Como o Tomé ranqueia CRs?
Por que uma emissão grande pode não aparecer no ranking?
Qual a diferença entre CR e os outros certificados?
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os informes públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre qualquer CR
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →