Maiores CRIs por saldo devedor
O que eu li nos informes públicos da CVM, ranqueado — fato, sem recomendação (RCVM 20).
dados da competência jul/2026·atualizado em 24/08/2026
Os 50 maiores CRIs da base do Tomé por saldo devedor declarado, todos com informe na mesma janela de competência (até julho de 2026). CRI é Certificado de Recebíveis Imobiliários — título lastreado em créditos do setor imobiliário, emitido por uma companhia securitizadora. São 2.237 emissões comparáveis de 36 securitizadoras. Clique na securitizadora para o dossiê dela — a emissão em si não tem página própria ainda.
| # | Emissão | Saldo devedor | Competência | Securitizadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | 1ª Série da 173ª Emissão · BRRBRACRIIQ9 +2 séries | R$ 2,2 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 2 | CEF1016 · BRCBSCCRI3Z8 | R$ 2,0 bi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao |
| 3 | Sênior | 324ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI846 | R$ 2,0 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 4 | 1ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIAP8 | R$ 1,9 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 5 | Sênior | 1ª Série da 67ª Emissão · BRRBRACRIEK1 +1 série | R$ 1,9 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 6 | DASA · BRVERTCRI7O9 | R$ 1,8 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 7 | 538ª Emissão de CRI · BRRBRACRIYT0 | R$ 1,8 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 8 | Sênior | 1ª Série da 176ª Emissão · BRRBRACRIIN6 +1 série | R$ 1,7 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 9 | PET0214 · BRCBSCCRI362 | R$ 1,7 bi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao |
| 10 | Sênior | 1ª Série da 234ª Emissão · BRRBRACRIKP7 +2 séries | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 11 | Subordinada | 1ª Série da 251ª Emissão · BRRBRACRILZ4 +1 série | R$ 1,5 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 12 | 1ªemisão 15ª Série · 11L0015528 | R$ 1,5 bi | jun/2026 | PDG Companhia Securitizadora |
| 13 | Corp CSN · BRIMWLCRIAN6 | R$ 1,5 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 14 | Sênior | 508ª Série da 1ª Emissão e Sênior | 509ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRIBX0 | R$ 1,4 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 15 | Sênior | 1ª Série da 177ª Emissão · BRRBRACRIJ52 +1 série | R$ 1,3 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 16 | Safra · BRTSSACRI4P1 | R$ 1,3 bi | jun/2026 | Travessia Seciritizadora S.A. |
| 17 | 186ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIJF0 | R$ 1,3 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 18 | Corp Hapvida · BRIMWLCRI9U0 | R$ 1,3 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 19 | Sênior | 1ª Série da 262ª Emissão · BRRBRACRIMN8 +1 série | R$ 1,2 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 20 | DASA · BRVERTCRI4Z2 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 21 | 192ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIIR7 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 22 | Sênior | 1ª Série da 8ª Emissão · BRRBRACRID25 +2 séries | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 23 | 1ª Emissão de CRI da FORTE SECURITIZADORA S.A. · BRFSECCRIG79 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Forte Securitizadora S.A. |
| 24 | 1ª Emissão Polo SEC 13 · 13C0017641 | R$ 1,1 bi | mai/2026 | Polo Capital Securitizadora S.A. |
| 25 | Corp Hapvida II · BRHAPVCRI005 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 26 | PET0314 · BRCBSCCRI370 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao |
| 27 | 232ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIKD3 | R$ 1,0 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 28 | Sênior | 1ª Série da 225ª Emissão · BRRBRACRILY7 | R$ 1,0 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 29 | Sênior | 1ª Série da 588ª Emissão · BRRBRACIR2C5 +1 série | R$ 1,0 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 30 | Sênior | 1ª Série da 555ª Emissão · BRRBRACRIZN0 +7 séries | R$ 1,0 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 31 | Sênior | 1ª Série da 142ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 142ª Emissão · BRRBRACRIHC1 | R$ 1,0 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 32 | Sênior | 1ª Série da 13ª Emissão · BRRBRACRID66 +2 séries | R$ 989 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 33 | Corp Natura · BRIMWLCRIE48 | R$ 977 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 34 | Sênior | 1ª Série da 414ª Emissão · BRRBRACRITM5 +2 séries | R$ 976 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 35 | 1ª Emissão de CRI da FORTE SECURITIZADORA S.A. · BRFSECCRID64 | R$ 899 mi | jun/2026 | Forte Securitizadora S.A. |
| 36 | Corp MRV · BRIMWLCRIAQ9 | R$ 886 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 37 | 59ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIE57 | R$ 880 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 38 | Sênior | 1ª Série da 190ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 190ª Emissão · BRRBRACRIJD5 | R$ 880 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 39 | Sênior | 1ª Série da 14ª Emissão · BRRBRACRIDA4 +2 séries | R$ 880 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 40 | Sênior | 1ª Série da 245ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 245ª Emissão · BRRBRACRILB5 | R$ 853 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 41 | Corp Ânima · BRIMWLCRIF47 | R$ 842 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 42 | 1ª Emissão de CRI · BRAPCSCRI9Q0 | R$ 835 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 43 | Cri_57e01s · BRPVSCCRI3V8 +2 séries | R$ 810 mi | jun/2026 | Companhia Província de Securitização |
| 44 | Cri_102e_cyrela II · BRPVSCCRI6B3 | R$ 810 mi | jun/2026 | Companhia Província de Securitização |
| 45 | Sênior | 221ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI5T2 | R$ 797 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 46 | Sênior | 233ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI630 | R$ 782 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 47 | Sênior | 1ª Série da 39ª Emissão · BRRBRACRIDE6 +2 séries | R$ 770 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 48 | 3ª Emissão de CRI · BRAPCSCRICE8 | R$ 768 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 49 | Sênior | 397ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI9W8 | R$ 760 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 50 | Sênior | 1ª Série da 187ª Emissão · BRRBRACRIJ03 +2 séries | R$ 757 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
Declarações que não fecham com a própria série
81 linhas declararam um valor que não fecha com a própria história — elas aparecem aqui, sem posição, porque ocupariam o topo do ranking de CRIs com um número que o próprio declarante contradiz. A coluna à direita diz qual sinal pegou cada linha: um salto de mais de 20× sobre a competência anterior (crescimento não faz isso de um informe para o outro; escala errada faz), ou saldo devedor muitas vezes maior que o passivo do próprio patrimônio separado — os dois campos descrevem a mesma dívida, e na base inteira a razão entre eles é 1,0. O valor exibido é o que consta no informe: é fato público, não correção minha. Eu não digo que está errado — digo o que medi.
| Emissão | Saldo declarado | Competência | Securitizadora | O que não fecha |
|---|---|---|---|---|
| BRBSCSCRI7Y4 | R$ 3,7 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 517× o passivo |
| BRBSCSCRI6F5 | R$ 2,6 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 786× o passivo |
| BRBSCSCRI6T6 | R$ 2,0 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 546× o passivo |
| BRBSCSCRI5G5 | R$ 1,7 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 500× o passivo |
| BRBSCSCRI5L5 | R$ 1,4 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 560× o passivo |
| BRBSCSCRI5S0 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 806× o passivo |
| BRBSCSCRI715 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 243× o passivo |
| BRBSCSCRI764 | R$ 975 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 445× o passivo |
| BRBSCSCRI6H1 | R$ 931 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 270× o passivo |
| BRBSCSCRI6M1 | R$ 832 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 349× o passivo |
| BRBSCSCRI632 | R$ 825 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 483× o passivo |
| BRBSCSCRI4E3 | R$ 783 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 432× o passivo |
| BRBSCSCRI7V0 | R$ 524 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 125× o passivo |
| BRBSCSCRI6A6 | R$ 504 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 343× o passivo |
| PAT1214 · BRCBSCCRI3B9 | R$ 487 mi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao | saldo 122× o passivo |
| BRBSCSCRI5N1 | R$ 449 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 232× o passivo |
| BRBSCSCRI6P4 | R$ 436 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 438× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI1E3 | R$ 254 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 63367× o passivo |
| BRBSCSCRI6X8 | R$ 246 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 193× o passivo |
| BRBSCSCRI541 | R$ 215 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 292× o passivo |
| BRBSCSCRI5Z5 | R$ 182 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 193× o passivo |
| BRBSCSCRI4Y1 | R$ 123 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 217× o passivo |
| Liftplan · BRTSSACRI083 | R$ 116 mi | jun/2026 | Travessia Seciritizadora S.A. | saldo 1296916× o passivo |
| BRBSCSCRI6J7 | R$ 96,6 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 50× o passivo |
| 15E0186329 | R$ 92,1 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 26× o passivo |
| BRBSCSCRI5P6 | R$ 91,0 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 113× o passivo |
| Estr EMA · BRIMWLCRIA00 | R$ 79,2 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 120× o passivo |
| BRBSCSCRI3X5 | R$ 78,1 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 97× o passivo |
| 10ª Emissão · BRAPCSCRICY6 | R$ 76,4 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 48× o passivo |
| CAM1212 · BRCBSCCRI222 | R$ 76,0 mi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao | saldo 1026× o passivo |
| Scopel 25 · BRTSSACRI0M6 | R$ 74,9 mi | jun/2026 | Travessia Seciritizadora S.A. | saldo 1180× o passivo |
| 1ª Emissão de CRI · BRAPCSCRI7N1 | R$ 72,1 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 88× o passivo |
| Esser 1 · BRIMWLCRI0E3 | R$ 70,7 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 62749× o passivo |
| 14J0045610 | R$ 70,7 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 63× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI9W8 | R$ 66,3 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 1316842× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI0I6 | R$ 63,6 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 2743× o passivo |
| BRBSCSCRI491 | R$ 58,8 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 102× o passivo |
| 15I0672691 | R$ 52,6 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 37× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRIBU6 | R$ 52,5 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 391× o passivo |
| 347ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIQD0 | R$ 48,9 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 37× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI0V9 | R$ 48,7 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 145× o passivo |
| ARTENGE · BRIMWLCRI1I2 | R$ 48,0 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 45× o passivo |
| BRBSCSCRI475 | R$ 47,2 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 55× o passivo |
| Corp Starbucks II · BRIMWLCRIAY3 | R$ 46,8 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 811966× o passivo |
| BRBSCSCRI9U8 | R$ 43,2 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 66× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI895 | R$ 42,6 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 961× o passivo |
| BRBSCSCRI5U6 | R$ 41,5 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 326× o passivo |
| BRBSCSCRI665 | R$ 40,4 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 70× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI9R8 | R$ 38,9 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 167× o passivo |
| 170ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIL09 | R$ 35,4 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 19× o passivo |
| STARBUCKS · BRIMWLCRI815 | R$ 35,0 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 159× o passivo |
| Scopel 24 · BRTSSACRI0L8 | R$ 34,9 mi | jun/2026 | Travessia Seciritizadora S.A. | saldo 1249× o passivo |
| BRBSCSCRI3Y3 | R$ 33,6 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 17× o passivo |
| 84ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIFY9 | R$ 32,0 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 272277× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI9F3 | R$ 29,4 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 3360× o passivo |
| BRBSCSCRI5K7 | R$ 28,3 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 85× o passivo |
| URB0111 · BRCBSCCRI180 | R$ 27,1 mi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao | saldo 11× o passivo |
| BRBSCSCRI9W4 | R$ 26,5 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 25× o passivo |
| BRBSCSCRI4I4 | R$ 24,8 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 30× o passivo |
| TPA · BRIMWLCRI161 | R$ 23,4 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 272× o passivo |
| GUARESHI · BRNSECCRI0D5 | R$ 21,7 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 4929× o passivo |
| BVA0212 · BRCBSCCRI1Q1 | R$ 16,2 mi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao | saldo 108× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI1V7 | R$ 14,2 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 40× o passivo |
| TPA 2 · BRIMWLCRI1W3 | R$ 13,7 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 70× o passivo |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI7Q4 | R$ 13,0 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 331997× o passivo |
| Esser 2 · BRIMWLCRI0G8 | R$ 12,9 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 38027× o passivo |
| 1ª Emissão de CRI · BRAPCSCRI8B4 | R$ 12,4 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 29× o passivo |
| 27ª Emissão de CRI · BRAPCSCRICW0 | R$ 12,1 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 293× o passivo |
| BRBSCSCRI2T5 | R$ 11,8 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 43× o passivo |
| Estr Ocean Barra · BRIMWLCRI9C8 | R$ 10,9 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 77× o passivo |
| NEX · BRSCCICRI0H5 | R$ 10,7 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 32× o passivo |
| Liftplan II · BRTSSACRI133 | R$ 10,5 mi | jun/2026 | Travessia Seciritizadora S.A. | saldo 166842× o passivo |
| BRBSCSCRI1T7 | R$ 9,6 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 20× o passivo |
| BRBSCSCRI780 | R$ 8,4 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 35× o passivo |
| 37ª Emissão · BRAPCSCRIDX6 | R$ 5,2 mi | jun/2026 | Opea Securitizadora | saldo 52300× o passivo |
| BRBSCSCRI2M0 | R$ 4,6 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 25× o passivo |
| BRBSCSCRI2E7 | R$ 3,0 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 10× o passivo |
| BRBSCSCRI2U3 | R$ 1,8 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 14× o passivo |
| MXM0313 · BRCBSCCRI2H8 | R$ 1,7 mi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao | saldo 10× o passivo |
| TRK811N · BRCBSCCRI1G2 | R$ 0,6 mi | jun/2026 | Virgo II Companhia de Securitizacao | saldo 12× o passivo |
| BRBSCSCRI5Y8 | R$ 0,4 mi | jun/2026 | Brazilian Securities CIA Securitização | saldo 15× o passivo |
CRIs sem informe na competência corrente
1.098 CRIs têm saldo declarado, mas o informe mais recente deles não é de julho de 2026. Aparecem sem posição — comparar um saldo de hoje com um de meses atrás é o que tornaria o ranking falso. Mostro os 30 maiores.
| Emissão | Último saldo declarado | Competência | Securitizadora |
|---|---|---|---|
| 1ª Emissão · BRAPCSCRIAP8 | R$ 1,8 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 186ª Emissão · BRAPCSCRIJF0 | R$ 1,2 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 192ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIIR7 | R$ 1,1 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 232ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIKD3 | R$ 1,0 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 3ª Emissão · BRAPCSCRICE8 | R$ 839 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 59ª Emissão · BRAPCSCRIE57 | R$ 837 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| CRI Senior e Subordinado · 08C0013391 | R$ 811 mi | set/2025 | Vision Securitizadora S/A |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI9Q0 | R$ 783 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 208ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIJI4 | R$ 730 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Sênior | 157ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI4T5 | R$ 703 mi | fev/2023 | Opea Securitizadora |
| 309ª Emissão de CRI · BRAPCSCRINW7 | R$ 702 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Corp Btsa · BRIMWLCRIO61 | R$ 700 mi | set/2025 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 72ª Emissão · BRAPCSCRIEI5 | R$ 672 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 358ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIQH1 | R$ 663 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI804 | R$ 649 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 32ª Emissão de CRI · BRAPCSCRICS8 | R$ 622 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Super Extrema · 24B1669805 | R$ 598 mi | set/2024 | Habitasec Securitizadora S.A. |
| Sênior | 173ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI4P3 +2 séries | R$ 588 mi | mai/2025 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 173ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI4O6 +2 séries | R$ 588 mi | mai/2025 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 173ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRI4N8 +2 séries | R$ 588 mi | mai/2025 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 1ª Série da 24ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 24ª Emissão · 22F1357736 | R$ 580 mi | out/2023 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 9ª Série da 1ª Emissão · BFINPA009 | R$ 575 mi | jul/2022 | Opea Securitizadora |
| 52ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIEM7 | R$ 562 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Sênior | 26ª Série da 5ª Emissão · BRGAIACRI261 | R$ 559 mi | fev/2023 | Opea Securitizadora |
| CRI 31ª Emissão Série Única · BRAPCSCRICR0 | R$ 557 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 54ª Emissão CRI · BRAPCSCRIEA2 | R$ 551 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 49ª Emissão · BRAPCSCRIDY4 | R$ 548 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 249ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIL74 | R$ 523 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 1ª Emissão · BRAPCSCRI3A7 | R$ 519 mi | abr/2023 | True Securitizadora S.A |
| 321ª Emissão de CRI · BRAPCSCRIOS3 | R$ 517 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
Perguntas frequentes
Qual o maior CRI do Brasil?
Como o Tomé ranqueia CRIs?
Por que uma emissão grande pode não aparecer no ranking?
Qual a diferença entre CRI e os outros certificados?
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os informes públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre qualquer CRI
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →