Maiores CRAs por saldo devedor
O que eu li nos informes públicos da CVM, ranqueado — fato, sem recomendação (RCVM 20).
dados da competência jul/2026·atualizado em 24/08/2026
Os 50 maiores CRAs da base do Tomé por saldo devedor declarado, todos com informe na mesma janela de competência (até julho de 2026). CRA é Certificado de Recebíveis do Agronegócio — mesma mecânica do CRI, com lastro em créditos do agronegócio. São 639 emissões comparáveis de 19 securitizadoras. Clique na securitizadora para o dossiê dela — a emissão em si não tem página própria ainda.
| # | Emissão | Saldo devedor | Competência | Securitizadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | 1ª Série da 92ª Emissão · BRRBRACRA3C1 +2 séries | R$ 3,9 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 2 | Sênior | 1ª Série da 106ª Emissão · BRRBRACRA3Q1 +2 séries | R$ 3,7 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 3 | Série 1 · BRECOACRAL20 +2 séries | R$ 3,2 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 4 | Klabin · BRVERTCRA310 | R$ 3,0 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 5 | 38ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA1B7 | R$ 2,5 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 6 | Série 1 · BRECOACRALO8 +2 séries | R$ 2,5 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 7 | CORP Minerva IX · BRIMWLCRAAI3 | R$ 2,3 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 8 | Sênior | 1ª Série da 87ª EmissãoSênior | 2ª Série da 87ª Emissão · BRRBRACRA355 | R$ 2,2 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 9 | BRF S.A. · BRVERTCRA1Z6 | R$ 2,2 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 10 | Série 1 · BRECOACRAJY1 +3 séries | R$ 2,2 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 11 | Série 1 · BRECOACRAGW1 +1 série | R$ 2,2 bi | mai/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 12 | Minerva IV · BRIMWLCRA1A7 | R$ 2,2 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 13 | Corp Minerva VI · BRIMWLCRA6T6 | R$ 2,2 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 14 | Série 1 · BRECOACRAHL2 +2 séries | R$ 2,2 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 15 | CORP Minerva X · BRIMWLCRAAX2 | R$ 2,1 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 16 | 192ª Emissão de CRA · BRRBRACRA7N9 | R$ 2,1 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 17 | Sênior | 1ª Série da 218ª Emissão · BRRBRACRA470 +2 séries | R$ 2,1 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 18 | CORP Minerva VII · BRIMWLCRA7Q0 | R$ 2,1 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 19 | CORP Minerva VIII · BRIMWLCRA9B8 | R$ 2,0 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 20 | Corp JBS VI · BRIMWLCRA804 | R$ 2,0 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 21 | Corp JBS V · BRIMWLCRA6S8 | R$ 1,9 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 22 | Série 1 · BRECOACRAFW3 +1 série | R$ 1,9 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 23 | Corp JBS IV · BRIMWLCRA523 | R$ 1,9 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 24 | Corp Minerva 5 · BRIMWLCRA4D5 | R$ 1,8 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 25 | Série 1 - 285ª Emissão - Dexco · BRECOACRAEF1 | R$ 1,7 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 26 | Série 1 · BRECOACRAG50 +1 série | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 27 | Sênior | 1ª Série da 83ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 83ª Emissão · BRRBRACRA322 | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 28 | 145 Série(s): 1 - Reestruturação CRA 145 · CRA017007KG | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 29 | Corp Seara (JBS) · BRIMWLCRA8Q8 | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 30 | Sênior | 1ª Série da 16ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 16ª Emissão · BRRBRACRA0V7 | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 31 | Série 1 · BRECOACRAIL0 +3 séries | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 32 | Sênior | 1ª Série da 124ª Emissão · BRRBRACRA4R7 +2 séries | R$ 1,6 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 33 | 6ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA0M6 | R$ 1,4 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 34 | 6ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA0N4 | R$ 1,4 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
| 35 | Klabin · BRVERTCRA1H4 | R$ 1,4 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 36 | Série 1 · BRECOACRA9C5 +1 série | R$ 1,4 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 37 | BRF III · BRVERTCRA2C3 | R$ 1,3 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 38 | Série 1 · BRECOACRAJ16 +2 séries | R$ 1,3 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 39 | Corp SLC Agricola II · BRIMWLCRA853 | R$ 1,3 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 40 | Ultra · BRVERTCRA2F6 | R$ 1,3 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 41 | Série 1 · BRECOACRADV0 +1 série | R$ 1,2 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 42 | BRF · BRVERTCRA328 | R$ 1,2 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 43 | Série 1 · BRECOACRAMK4 +2 séries | R$ 1,2 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 44 | Série 1 e 2 - 219ª Emissão - Marfrig Global Fooods · BRECOACRAC70 | R$ 1,2 bi | jun/2026 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 45 | Klabin · BRVERTCRA187 | R$ 1,2 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 46 | Ipiranga · BRVERTCRA2S9 | R$ 1,2 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 47 | ECTP · BRVERTCRA385 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | VERT Companhia Securitizadora |
| 48 | Mdias Branco · BRIMWLCRA0Z6 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 49 | Corp BR Distribuidora · BRIMWLCRA1Z4 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 50 | 73ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA1Y9 | R$ 1,1 bi | jun/2026 | Opea Securitizadora |
Declarações que não fecham com a própria série
3 linhas declararam um valor que não fecha com a própria história — elas aparecem aqui, sem posição, porque ocupariam o topo do ranking de CRAs com um número que o próprio declarante contradiz. A coluna à direita diz qual sinal pegou cada linha: um salto de mais de 20× sobre a competência anterior (crescimento não faz isso de um informe para o outro; escala errada faz), ou saldo devedor muitas vezes maior que o passivo do próprio patrimônio separado — os dois campos descrevem a mesma dívida, e na base inteira a razão entre eles é 1,0. O valor exibido é o que consta no informe: é fato público, não correção minha. Eu não digo que está errado — digo o que medi.
| Emissão | Saldo declarado | Competência | Securitizadora | O que não fecha |
|---|---|---|---|---|
| CASTILHOS · BRIMWLCRA440 | R$ 136 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 88× o passivo |
| 22ª emissão de CRA · BRCESCCRA140 | R$ 108 mi | jul/2026 | Ceres Securitizadora S/A | saldo 3662× o passivo |
| Estr Green Farming · BRIMWLCRA4H6 | R$ 33,4 mi | jun/2026 | Virgo Companhia de Securitizacao | saldo 76× o passivo |
CRAs sem informe na competência corrente
307 CRAs têm saldo declarado, mas o informe mais recente deles não é de julho de 2026. Aparecem sem posição — comparar um saldo de hoje com um de meses atrás é o que tornaria o ranking falso. Mostro os 30 maiores.
| Emissão | Último saldo declarado | Competência | Securitizadora |
|---|---|---|---|
| Sênior | 1ª Série da 12ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 12ª Emissão · BRRBRACRA0R5 | R$ 2,4 bi | ago/2024 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 1ª Série da 12ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 12ª Emissão · BRRBRACRA0S3 | R$ 2,3 bi | nov/2023 | Opea Securitizadora |
| 38ª Emissão · BRAPCSCRA1B7 | R$ 2,3 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| JBS · BRIMWLCRA119 | R$ 1,9 bi | ago/2024 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| Sênior | 1ª Série da 124ª Emissão · CRA02300TSB +2 séries | R$ 1,6 bi | fev/2026 | Opea Securitizadora |
| Série 1 · BRECOACRAIW7 +2 séries | R$ 1,3 bi | abr/2025 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| JBS II · BRIMWLCRA267 | R$ 1,2 bi | abr/2024 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| Sênior | 1ª e 2ª Série da 16ª Emissão · X | R$ 1,2 bi | set/2021 | Opea Securitizadora |
| 6ª Emissão · BRAPCSCRA0N4 | R$ 1,1 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 73ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA1Y9 | R$ 1,1 bi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 10ª Emissão · BRAPCSCRA0U9 | R$ 981 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Sênior | 1ª Série da 2ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 2ª Emissão · BRRBRACRA0F0 | R$ 858 mi | mai/2025 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 11ª Série da 1ª Emissão e Sênior | 12ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRA0B9 | R$ 816 mi | out/2023 | Opea Securitizadora |
| Sênior | 9ª Série da 1ª Emissão · BRRBRACRA082 | R$ 797 mi | ago/2022 | Opea Securitizadora |
| Ipiranga · CRA017007ER | R$ 749 mi | set/2019 | VERT Companhia Securitizadora |
| Série 1 - 128ª Emissão - Vale do Tijuco Açucar E Alcool · BRECOACRA8K0 | R$ 710 mi | fev/2025 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| Raízen II · BRGAFLCRA0E8 | R$ 689 mi | jun/2021 | Gaia Impacto Securitizadora S.A. |
| 87ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA2J8 | R$ 684 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| 97ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA389 | R$ 673 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Sênior | 1ª Série da 5ª Emissão e Sênior | 2ª Série da 5ª Emissão · BRRBRACRA0M6 | R$ 658 mi | nov/2023 | Opea Securitizadora |
| 93ª Emissão de CRA · BRAPCSCRA348 | R$ 630 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| MINERVA · BRIMWLCRA0D3 | R$ 612 mi | mai/2024 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| Redentor II · BRGAFLCRA0D0 | R$ 609 mi | jun/2024 | Gaia Impacto Securitizadora S.A. |
| 16ª Emissão · BRAPCSCRA0Z8 | R$ 577 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| SLC · BRIMWLCRA0Y9 | R$ 571 mi | nov/2022 | Virgo Companhia de Securitizacao |
| 10ª Emissão · BRAPCSCRA0T1 | R$ 475 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| Série 1 e 2 - 378ª Emissão - Integrada · BRECOACRAI66 | R$ 452 mi | fev/2025 | Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio |
| 27ª Emissão · BRAPCSCRA157 | R$ 435 mi | jan/2025 | True Securitizadora S.A |
| BRD0618 · BRCBSCCRA047 | R$ 423 mi | jun/2025 | Virgo II Companhia de Securitizacao |
| Minerva III · BRIMWLCRA0K8 | R$ 420 mi | mai/2025 | Virgo Companhia de Securitizacao |
Perguntas frequentes
Qual o maior CRA do Brasil?
Como o Tomé ranqueia CRAs?
Por que uma emissão grande pode não aparecer no ranking?
Qual a diferença entre CRA e os outros certificados?
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os informes públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre qualquer CRA
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →