Maiores FIPs por patrimônio líquido
O que eu li nos informes públicos da CVM, ranqueado — fato, sem recomendação (RCVM 20).
dados da competência abr/2026·atualizado em 23/08/2026
Os 50 maiores fundos de investimento em participações (FIP) da base do Tomé por patrimônio líquido declarado, todos com informe na mesma janela de competência (até abril de 2026). FIP é veículo de participação em empresas — private equity, venture capital, infraestrutura — e reporta por quadrimestre, não por mês: por isso a janela aqui é mais larga que a dos FIDCs. São 2.045 fundos comparáveis. Clique no fundo para ver a série de PL no tempo, capital comprometido e integralizado.
Declarações que não fecham com a própria série
30 linhas declararam um valor que não fecha com a própria história — elas aparecem aqui, sem posição, porque ocupariam o topo do ranking de FIPs com um número que o próprio declarante contradiz. A coluna à direita diz qual sinal pegou cada linha: um salto de mais de 20× sobre a competência anterior (crescimento não faz isso de um informe para o outro; escala errada faz), ou capital comprometido pequeno demais para o patrimônio declarado — num FIP o patrimônio vem do capital aportado, então comprometido abaixo de 5% costuma ser campo em branco. O valor exibido é o que consta no informe: é fato público, não correção minha. Eu não digo que está errado — digo o que medi. Há 88 no total; mostro os 30 maiores.
FIPs sem informe na competência corrente
695 FIPs têm patrimônio declarado, mas o informe mais recente deles é anterior à janela de abril de 2026. Aparecem sem posição: comparar um PL de hoje com um de mais de um ano atrás é o que tornaria o ranking falso. Muitos têm registro cancelado ou estão em liquidação — o selo ao lado do nome diz qual é o caso, e o último PL declarado continua sendo fato público. Mostro os 30 maiores.
| Fundo | Último PL declarado | Competência | Gestora |
|---|---|---|---|
| Sião Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 20/03/2025 | R$ 17,4 bi | set/2023 | CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda. |
| Energia SÃO Paulo Fundo de Investimento Multimercado · cancelado 11/09/2012 | R$ 3,9 bi | dez/2012 | BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. |
| Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada · cancelado 16/04/2018 | R$ 3,3 bi | mar/2018 | Intrag DTVM Ltda. |
| Mayim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 01/07/2025 | R$ 2,7 bi | abr/2025 | BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. |
| Delta FM&B Fundo de Investimento Financeiro em Ações · cancelado 05/01/2021 | R$ 2,6 bi | dez/2020 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. |
| Península O3 Varejo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações · cancelado 17/07/2017 | R$ 2,1 bi | jun/2017 | O3 Gestão de Recursos Ltda. |
| Verde Pinho Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 01/08/2022 | R$ 2,1 bi | jun/2022 | Apex Group Investimentos Ltda. |
| Santos Fundo de Investimento Financeiro · cancelado 30/12/2022 | R$ 1,9 bi | set/2022 | Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda. |
| Omega Desenvolvimento III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 07/01/2021 | R$ 1,6 bi | dez/2020 | Nurea Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Witex Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · cancelado 28/12/2023 | R$ 1,6 bi | set/2023 | Genial Gestão Ltda. |
| Lublin Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia · cancelado 24/06/2022 | R$ 1,5 bi | mar/2022 | Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. |
| Fundo de Investimento em Participacoes VH 1 · cancelado 09/12/2016 | R$ 1,4 bi | set/2016 | MHFT Investimentos S.A. |
| Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada · cancelado 28/12/2017 | R$ 1,3 bi | set/2017 | Cambuhy Investimentos Ltda. |
| Bolt II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 30/11/2021 | R$ 1,3 bi | set/2021 | Tarpon Gestora de Recursos Ltda. |
| Perfin Comerc II Fundo de Investimento Financeiro · cancelado 18/11/2021 | R$ 1,3 bi | set/2021 | Perfin Infra Administração de Recursos |
| Fundo de Investimento em Ações Agem · cancelado 18/02/2019 | R$ 1,2 bi | dez/2018 | Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| BTG 3921 G Fundo de Investimento Multimercado · cancelado 28/12/2023 | R$ 1,2 bi | set/2023 | BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. |
| VVMB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados · cancelado 11/04/2018 | R$ 1,2 bi | mar/2018 | Plural Gestão de Recursos Ltda. |
| Chardonnay Fundo de Investimento Financeiro em Ações · cancelado 31/12/2020 | R$ 1,1 bi | set/2020 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. |
| Razac Fundo de Investimento em Participações · cancelado 16/11/2015 | R$ 1,1 bi | set/2015 | Citibank DTVM SA |
| BJJ Income Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 05/01/2021 | R$ 1,1 bi | dez/2020 | Nurea Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| LCM Heat Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada · cancelado 02/05/2025 | R$ 1,0 bi | dez/2024 | Lumina Capital Management Ltda. |
| Fundo de Investimento em Participações Alfa 7 Multiestratégia · cancelado 07/06/2021 | R$ 1,0 bi | mar/2021 | M8 Partners Gestora de Recursos Ltda. |
| Majority - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada · cancelado 07/05/2021 | R$ 999 mi | mar/2021 | — |
| Speed AB Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações · cancelado 18/12/2023 | R$ 972 mi | set/2023 | Gavea Investimentos Ltda. |
| Itapema Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia · cancelado 27/12/2023 | R$ 931 mi | set/2023 | CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda. |
| Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada · cancelado 28/08/2020 | R$ 927 mi | dez/2020 | Oliveira Trust Servicer S/A |
| TMG II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia · cancelado 05/09/2023 | R$ 897 mi | jun/2023 | Oliveira Trust Servicer S/A |
| Fundo de Investimento em Participações Jupiter · cancelado 31/07/2015 | R$ 880 mi | jun/2015 | MHFT Investimentos S.A. |
| Miller Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada · cancelado 04/12/2025 | R$ 851 mi | abr/2025 | Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. |
Perguntas frequentes
Qual o maior FIP do Brasil?
Por que a janela de competência do FIP é maior que a do FIDC?
Por que um FIP grande pode não aparecer no ranking?
PL alto significa que o FIP é bom?
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os informes públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre qualquer FIP
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →