Maiores debêntures por volume registrado
O que eu li nos informes públicos da CVM, ranqueado — fato, sem recomendação (RCVM 20).
ofertas registradas na CVM até 27/07/2026·atualizado em 29/07/2026
As 50 maiores debêntures por volume registrado entre as 1.847 registradas sob a RCVM 160 — o regime vigente desde 2023. Volume registrado é o tamanho da oferta, não o saldo devedor de hoje: a debênture comum não entrega informe mensal à CVM como um FIDC ou um CRI, então a base não tem estoque, amortização nem aging para ela. 50 dos 50 emissores desta lista têm dossiê no Tomé e aparecem como link; os demais são texto, porque link que não abre é pior que nome sem link. A coluna de coordenador vem do próprio registro e mostra quem estrutura o mercado. As emissões anteriores a 2023 estão logo abaixo, em bloco próprio.
| # | Emissor | Volume registrado | Ano do registro | Coordenador líder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A. 2ª emissão | R$ 9,4 bi | 2024 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes |
| 2 | EPR Iguaçu S.A. 2ª emissão | R$ 8,6 bi | 2025 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes |
| 3 | Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS 6ª emissão | R$ 8,0 bi | 2024 | Banco Itau BBA S.A. |
| 4 | Ecoriominas Concessionária de Rodovias S.A. 4ª emissão | R$ 7,3 bi | 2025 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 5 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S.A. 2ª emissão | R$ 7,0 bi | 2023 | UBS Brasil Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 6 | Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Servicos S.A. 2ª emissão | R$ 7,0 bi | 2025 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 7 | Axia Energia S.A. 4ª emissão | R$ 7,0 bi | 2023 | BTG Pactual Investment Banking Ltda. |
| 8 | CIA Saneamento Básico Estado SÃO Paulo 38ª emissão | R$ 6,3 bi | 2026 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 9 | Vale S.A. 11ª emissão | R$ 6,0 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 10 | Vale S.A. 10ª emissão | R$ 6,0 bi | 2024 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 11 | Rede D'OR SÃO Luiz S.A. 34ª emissão | R$ 5,9 bi | 2024 | UBS Brasil Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 12 | Suzano S.A. 11ª emissão | R$ 5,9 bi | 2024 | Banco Itau BBA S.A. |
| 13 | Localiza Rent A CAR SA 48ª emissão | R$ 5,6 bi | 2026 | BTG Pactual Investment Banking Ltda. |
| 14 | EPR Litoral Pioneiro S.A. 1ª emissão | R$ 5,6 bi | 2025 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes |
| 15 | Auren Energia S.A 4ª emissão | R$ 5,4 bi | 2024 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 16 | Soneva Energias Renováveis S.A. 1ª emissão | R$ 5,4 bi | 2023 | Banco Itau BBA S.A. |
| 17 | Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A 1ª emissão | R$ 5,3 bi | 2025 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 18 | Prumo Logística S.A. 1ª emissão | R$ 5,1 bi | 2024 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 19 | Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 11ª emissão | R$ 5,0 bi | 2024 | Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 20 | CIA Saneamento Básico Estado SÃO Paulo 37ª emissão | R$ 5,0 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 21 | Celse - Centrais Elétricas de Sergipe S.A> 2ª emissão | R$ 5,0 bi | 2023 | Banco Itau BBA S.A. |
| 22 | TIM Brasil Serviços e Participações S.A. 2ª emissão | R$ 5,0 bi | 2025 | UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 23 | TIM Brasil Serviços e Participações S.A. 1ª emissão | R$ 5,0 bi | 2023 | UBS Brasil Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 24 | Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 13ª emissão | R$ 5,0 bi | 2024 | Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 25 | Axia Energia Nordeste S.A. 3ª emissão | R$ 4,9 bi | 2024 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 26 | Concessionária Rota do Oeste S.A. 2ª emissão | R$ 4,9 bi | 2024 | Banco BNP Paribas Brasil S/A |
| 27 | Opea Securitizadora 12ª emissão | R$ 4,8 bi | 2025 | NU Invest Corretora de Valores S.A. |
| 28 | True Securitizadora S.A 3ª emissão | R$ 4,5 bi | 2023 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 29 | Portocem Geração de Energia S.A. 1ª emissão | R$ 4,5 bi | 2024 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes |
| 30 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 8ª emissão | R$ 4,5 bi | 2024 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 31 | Cielo S.A. - Instituição de Pagamento 7ª emissão | R$ 4,5 bi | 2024 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 32 | Grupo Casas Bahia S.A. 10ª emissão | R$ 4,1 bi | 2024 | UBS Brasil Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 33 | Redecard Instituicao de Pagamento S.A. 2ª emissão | R$ 4,0 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 34 | Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A 3ª emissão | R$ 4,0 bi | 2025 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes |
| 35 | ISA Energia Brasil S.A. 21ª emissão | R$ 3,9 bi | 2026 | BTG Pactual Investment Banking Ltda. |
| 36 | Iguá RIO de Janeiro S.A. 4ª emissão | R$ 3,8 bi | 2023 | XP Investimentos CCTVM S.A. |
| 37 | CIA Saneamento Básico Estado SÃO Paulo 33ª emissão | R$ 3,7 bi | 2025 | XP Investimentos CCTVM S.A. |
| 38 | Hapvida Participações e Investimentos S.A. 10ª emissão | R$ 3,6 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 39 | Energisa SA 24ª emissão | R$ 3,6 bi | 2025 | BTG Pactual Investment Banking Ltda. |
| 40 | Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 7ª emissão | R$ 3,5 bi | 2023 | Fram Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. |
| 41 | Rede D'OR SÃO Luiz S.A. 38ª emissão | R$ 3,5 bi | 2025 | UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 42 | 3R Potiguar S.A. 5ª emissão | R$ 3,5 bi | 2023 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 43 | Águas do RIO 1 SPE S.A. 2ª emissão | R$ 3,5 bi | 2023 | Banco Itau BBA S.A. |
| 44 | Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 9ª emissão | R$ 3,5 bi | 2024 | XP Investimentos CCTVM S.A. |
| 45 | CIA de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba 22ª emissão | R$ 3,3 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 46 | Cosan S.A. 9ª emissão | R$ 3,3 bi | 2023 | Banco Santander (brasil) S.A. |
| 47 | Localiza Rent A CAR SA 39ª emissão | R$ 3,3 bi | 2024 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 48 | Concessionária do Bloco SUL S.A. 3ª emissão | R$ 3,2 bi | 2023 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes |
| 49 | Parsan S.A. 3ª emissão | R$ 3,2 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
| 50 | Companhia Paulista de Forca LUZ - CPFL 16ª emissão | R$ 3,2 bi | 2025 | Itau BBA Assessoria Financeira S.A |
As maiores de todos os tempos — registro anterior a 2023
Estas são as maiores debêntures registradas sob a instrução antiga (ICVM 400), entre 2004 e 2022. São 558 registros, e as maiores são emissões de leasing bancário de R$ 10 a 20 bilhões — Dibens, Santander Leasing, BFB, Bradesco Leasing. Os valores são verdadeiros: aquelas operações foram desse tamanho mesmo, por razão tributária da época. Ficam fora do ranking principal porque descrevem um mercado que não existe mais e porque a fonte antiga não traz o CNPJ do emissor — nenhuma delas tem para onde linkar. Misturá-las com as emissões de hoje faria a página responder "quem é a maior debênture do Brasil" com uma operação encerrada há uma década.
| Emissor | Volume registrado | Ano | Espécie |
|---|---|---|---|
| Dibens Leasing S.A.- Arrend. Mercantil | R$ 20,0 bi | 2012 | Quirografária |
| Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 20,0 bi | 2016 | Quirografária |
| BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 15,0 bi | 2006 | Subordinada |
| BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A | R$ 10,0 bi | 2008 | Subordinada |
| BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 10,0 bi | 2007 | Subordinada |
| BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 10,0 bi | 2007 | Subordinada |
| Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | R$ 10,0 bi | 2012 | Subordinada |
| Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 10,0 bi | 2015 | Quirografária |
| Bradesco Leasing SA Arrend Mercantil | R$ 6,5 bi | 2005 | Subordinada |
| BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A | R$ 6,0 bi | 2006 | Subordinada |
| Dibens Leasing S.A.- Arrend. Mercantil | R$ 5,0 bi | 2006 | Subordinada |
| Bradesco Leasing SA Arrend Mercantil (EX- Potenza Leasing SA Arrendamento Mercantil) | R$ 5,0 bi | 2008 | NÃO Informado |
| Dibens Leasing S.A.- Arrend. Mercantil | R$ 5,0 bi | 2007 | Subordinada |
| Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil | R$ 5,0 bi | 2005 | Subordinada |
| Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 5,0 bi | 2012 | Quirografária |
| Dibens Leasing S.A.- Arrend. Mercantil | R$ 5,0 bi | 2008 | NÃO Informado |
| Real Leasing S.A. Arrendamento Mercantil | R$ 5,0 bi | 2007 | Subordinada |
| Cielo S.A. | R$ 4,6 bi | 2015 | Quirografária |
| ABN Amro Arrendamento Mercantil SA | R$ 4,1 bi | 2006 | Subordinada |
| Sudameris Arrend Mercantil SA | R$ 4,1 bi | 2007 | Subordinada |
Perguntas frequentes
Qual a maior debênture do Brasil?
Volume registrado é a mesma coisa que saldo devedor?
Por que a lista principal começa em 2023?
Por que não aparece a taxa, o indexador ou a garantia?
Por que alguns emissores não têm link?
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os informes públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre qualquer debênture
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →