Gestora
ARC Capital Ltda.
Gestora de FIDC · 11 fundo(s) na base · abr/2024 a jun/2026
fundos (FIDC) na base
11
PL somado
R$ 1,4 bi
competências
abr/2024 a jun/2026
A ARC Capital Ltda. faz a gestão 11 FIDC(s) na base do Tomé, somando R$ 1.386.048.791,48 de patrimônio líquido (soma do PL do informe mais recente de cada fundo, abr/2024 a jun/2026). O gestor vem do cadastro do fundo na CVM. Todos os números saem dos informes públicos; cada valor carrega sua competência.
Fundos sob gestão
| # | Fundo | PL declarado | Competência |
|---|---|---|---|
| 1 | ARC Tatico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 6,2 mi | jun/2026 |
| 2 | ARC Plaza Iguatemi I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada | R$ 60,6 mi | abr/2024 |
| 3 | ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 59,6 mi | jun/2026 |
| 4 | ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado | R$ 484 mi | jun/2026 |
| 5 | ARC DEB I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada | R$ 332 mi | jun/2026 |
| 6 | ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 32,7 mi | jun/2026 |
| 7 | ARC Special I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada | R$ 210 mi | jun/2026 |
| 8 | ARC DEB III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada | R$ 177 mi | jun/2026 |
| 9 | ARC LC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 11,9 mi | jun/2026 |
| 10 | ARC LF Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 10,1 mi | abr/2025 |
| 11 | ARC Auxiliar - FIAGRO FIDC - Responsabilidade Limitada | R$ 1,0 mi | jul/2025 |
Perguntas frequentes
Quantos FIDCs a ARC Capital Ltda. faz a gestão?
Na base do Tomé, a ARC Capital Ltda. faz a gestão 11 FIDC(s), somando R$ 1.386.048.791,48 de PL. Base parcial.
Qual o maior fundo sob gestão da ARC Capital Ltda.?
O maior por PL é o ARC Tatico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, com R$ 6.174.424,38 em junho de 2026.
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os dados públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre a ARC Capital Ltda.
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →