Dyna II Fundo de Investimento em Participações
17.066.109/0001-24 · ISIN BRDYNPCTF003 / BRDYNPCTF011 · adm. Dynamo V. C . Administradora de Recursos Ltda.
O Dyna II Fundo de Investimento em Participações é um FIP (fundo de investimento em participações), administrado por Dynamo V. C . Administradora de Recursos Ltda.. Foram lidos 35 informe(s), desde dezembro de 2013, com última competência em junho de 2022.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimas competências
O informe de FIP é trimestral até 2023 e quadrimestral de 2024 em diante — as competências abaixo seguem esse regime, não o calendário mensal.
| Competência | PL | Capital comprometido | Integralizado | % integralizado | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2022 | R$ 53,7 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 27 |
| mar/2022 | R$ 76,8 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 27 |
| dez/2021 | R$ 85,0 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 27 |
| set/2021 | R$ 110 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| jun/2021 | R$ 250 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| mar/2021 | R$ 249 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| dez/2020 | R$ 155 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| set/2020 | R$ 151 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| jun/2020 | R$ 151 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| mar/2020 | R$ 151 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| dez/2019 | R$ 119 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
| set/2019 | R$ 119 mi | R$ 90,4 mi | R$ 88,0 mi | 97,30% | 26 |
O que mudou depois de entregue
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Dynamo V. C . Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor: Dynamo V. C . Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIP no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Dyna II Fundo de Investimento em Participações?
O Dyna II Fundo de Investimento em Participações já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dyna II Fundo de Investimento em Participações?
Pergunte ao Tomé sobre Dyna II Fundo de Investimento em Participações
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Dyna II Fundo de Investimento em Participações →